Lediga affärslokaler i Uppsala län
Vanliga frågor om lediga affärslokaler i Uppsala län
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga affärslokaler i Uppsala län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Uppsala län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Uppsala län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala län över tid,samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla lediga affärslokaler | Nya lediga affärslokaler | Uthyrda eller sålda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 26. april 2026 | 398 | 0 | 2 |
| 25. april 2026 | 400 | 5 | 10 |
| 24. april 2026 | 405 | 32 | 14 |
| 23. april 2026 | 387 | 46 | 0 |
| 22. april 2026 | 341 | 1 | 6 |
| 21. april 2026 | 346 | 14 | 13 |
| 20. april 2026 | 345 | 31 | 0 |
| 19. april 2026 | 314 | 4 | 9 |
| 18. april 2026 | 319 | 8 | 0 |
| 17. april 2026 | 311 | 10 | 16 |
| 16. april 2026 | 317 | 11 | 13 |
| 15. april 2026 | 319 | 17 | 0 |
| 14. april 2026 | 302 | 1 | 15 |
| 13. april 2026 | 316 | 22 | 14 |
| 12. april 2026 | 308 | 1 | 4 |
| 11. april 2026 | 311 | 1 | 3 |
| 10. april 2026 | 313 | 5 | 12 |
| 9. april 2026 | 320 | 3 | 0 |
| 8. april 2026 | 317 | 21 | 0 |
| 7. april 2026 | 296 | 3 | 21 |
| 6. april 2026 | 314 | 1 | 1 |
| 5. april 2026 | 314 | 13 | 12 |
| 4. april 2026 | 313 | 3 | 3 |
| 3. april 2026 | 313 | 8 | 8 |
| 2. april 2026 | 313 | 1 | 1 |
| 1. april 2026 | 313 | 2 | 6 |
| 31. mars 2026 | 317 | 5 | 0 |
| 30. mars 2026 | 312 | 21 | 27 |
| 29. mars 2026 | 318 | 2 | 0 |
| 28. mars 2026 | 316 | 10 | 0 |
| 27. mars 2026 | 306 | 10 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga affärslokaler i Uppsala län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala län över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 405 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 232 479 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 647 |
| Högsta m2-pris | 983 |
| Lägsta m2-pris | 100 |