Lediga affärslokaler i Kalmar län
Vanliga frågor om lediga affärslokaler i Kalmar län
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler i Kalmar län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler i Kalmar län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga affärslokaler i Kalmar län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Kalmar län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Kalmar län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Kalmar län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Kalmar län över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Kalmar län över tid,samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Kalmar län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Kalmar län över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Kalmar län över tid.
| Datum | Alla lediga affärslokaler | Nya lediga affärslokaler | Uthyrda eller sålda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 134 | 0 | 3 |
| 27. april 2026 | 137 | 2 | 5 |
| 26. april 2026 | 140 | 2 | 0 |
| 25. april 2026 | 138 | 4 | 7 |
| 24. april 2026 | 141 | 20 | 0 |
| 23. april 2026 | 121 | 5 | 0 |
| 22. april 2026 | 116 | 1 | 11 |
| 21. april 2026 | 126 | 2 | 3 |
| 20. april 2026 | 127 | 3 | 0 |
| 19. april 2026 | 124 | 2 | 2 |
| 18. april 2026 | 124 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 124 | 4 | 0 |
| 16. april 2026 | 120 | 2 | 5 |
| 15. april 2026 | 123 | 18 | 0 |
| 14. april 2026 | 105 | 0 | 18 |
| 13. april 2026 | 123 | 17 | 0 |
| 12. april 2026 | 106 | 1 | 19 |
| 11. april 2026 | 124 | 1 | 0 |
| 10. april 2026 | 123 | 0 | 1 |
| 9. april 2026 | 124 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 124 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 123 | 2 | 7 |
| 6. april 2026 | 128 | 3 | 0 |
| 5. april 2026 | 125 | 1 | 2 |
| 4. april 2026 | 126 | 1 | 1 |
| 3. april 2026 | 126 | 2 | 3 |
| 2. april 2026 | 127 | 3 | 2 |
| 1. april 2026 | 126 | 3 | 7 |
| 31. mars 2026 | 130 | 1 | 0 |
| 30. mars 2026 | 129 | 2 | 0 |
| 29. mars 2026 | 127 | 0 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler i Kalmar län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga affärslokaler i Kalmar län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Kalmar län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Kalmar län över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Kalmar län över tid, samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Kalmar län över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Kalmar län över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Kalmar län över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 139 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 146 594 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
| Högsta m2-pris | 0 |
| Lägsta m2-pris | 0 |