Lager att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Lager att hyra
- 320 m2
Lager att hyra, Uppsala,
Lager att hyra i Uppsala
Information och data
Detta lager att hyra, som alternativt kan användas till Kontor ligger i Uppsala. Uppsala har postnummer 75323, och ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 320 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 69 | 1 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 68 | 3 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 65 | 6 | 10 |
| 20. oktober 2025 | 69 | 4 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 65 | 2 | 2 |
| 18. oktober 2025 | 65 | 0 | 2 |
| 17. oktober 2025 | 67 | 7 | 7 |
| 16. oktober 2025 | 67 | 2 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 65 | 7 | 7 |
| 14. oktober 2025 | 65 | 1 | 4 |
| 13. oktober 2025 | 68 | 0 | 4 |
| 12. oktober 2025 | 72 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 72 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 71 | 6 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 65 | 5 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 60 | 4 | 6 |
| 6. oktober 2025 | 62 | 0 | 2 |
| 5. oktober 2025 | 64 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 64 | 3 | 2 |
| 3. oktober 2025 | 63 | 5 | 2 |
| 2. oktober 2025 | 60 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 60 | 2 | 3 |
| 30. september 2025 | 61 | 3 | 5 |
| 29. september 2025 | 63 | 2 | 1 |
| 28. september 2025 | 62 | 2 | 2 |
| 27. september 2025 | 62 | 3 | 4 |
| 26. september 2025 | 63 | 4 | 3 |
| 25. september 2025 | 62 | 1 | 0 |
| 24. september 2025 | 61 | 1 | 3 |
| 23. september 2025 | 63 | 1 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Uppsala över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 68 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 50 543 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 300 |
| Högsta m2-pris | 1 300 |
| Lägsta m2-pris | 1 300 |