Kontor att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Kontor att hyra
- 852 m2
Kontor att hyra, Söderort,
Kontor att hyra i Söderort
Information och data
Detta kontor att hyra ligger i Söderort, som ligger i Stockholm. Lokalen är totalt 852 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Söderort över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Söderort över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
|---|---|---|---|
| 15. september 2025 | 218 | 2 | 2 |
| 14. september 2025 | 218 | 1 | 0 |
| 13. september 2025 | 217 | 2 | 2 |
| 12. september 2025 | 217 | 2 | 66 |
| 11. september 2025 | 281 | 2 | 0 |
| 10. september 2025 | 279 | 0 | 1 |
| 9. september 2025 | 280 | 0 | 0 |
| 8. september 2025 | 280 | 0 | 2 |
| 7. september 2025 | 282 | 0 | 0 |
| 6. september 2025 | 282 | 0 | 0 |
| 5. september 2025 | 282 | 0 | 0 |
| 4. september 2025 | 282 | 0 | 2 |
| 3. september 2025 | 284 | 4 | 3 |
| 2. september 2025 | 283 | 3 | 0 |
| 1. september 2025 | 280 | 0 | 0 |
| 31. augusti 2025 | 280 | 0 | 0 |
| 30. augusti 2025 | 280 | 1 | 3 |
| 29. augusti 2025 | 282 | 1 | 0 |
| 28. augusti 2025 | 281 | 1 | 2 |
| 27. augusti 2025 | 282 | 9 | 0 |
| 26. augusti 2025 | 273 | 2 | 5 |
| 25. augusti 2025 | 276 | 1 | 0 |
| 24. augusti 2025 | 275 | 0 | 0 |
| 23. augusti 2025 | 275 | 1 | 0 |
| 22. augusti 2025 | 274 | 1 | 0 |
| 21. augusti 2025 | 273 | 2 | 1 |
| 20. augusti 2025 | 272 | 2 | 4 |
| 19. augusti 2025 | 274 | 1 | 1 |
| 18. augusti 2025 | 274 | 0 | 4 |
| 17. augusti 2025 | 278 | 0 | 0 |
| 16. augusti 2025 | 278 | 4 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Söderort över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Söderort över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 330 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 287 141 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 441 |
| Högsta m2-pris | 5 653,71 |
| Lägsta m2-pris | 208,95 |