Industrilokal att hyra, Västerort, Avestagatan
Avestagatan 46, Stockholm Västerort- Industrilokal att hyra
- 1 975 m2
Industrilokal att hyra, Västerort, Avestagatan
Industrilokal att hyra i Västerort
Information och data
Denna industrilokal att hyra ligger på Avestagatan i Västerort. Västerort ligger i kommunen som ligger i Stockholm. Lokalen är totalt 1975 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet industrilokaler att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Västerort över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Västerort över tid.
Datum | Alla industrilokaler att hyra | Nya industrilokaler att hyra | Uthyrda industrilokaler |
---|---|---|---|
15. september 2024 | 36 | 0 | 0 |
14. september 2024 | 36 | 3 | 3 |
13. september 2024 | 36 | 2 | 0 |
12. september 2024 | 34 | 0 | 0 |
11. september 2024 | 34 | 0 | 0 |
10. september 2024 | 34 | 0 | 0 |
9. september 2024 | 34 | 0 | 0 |
8. september 2024 | 34 | 0 | 1 |
7. september 2024 | 35 | 1 | 0 |
6. september 2024 | 34 | 0 | 0 |
5. september 2024 | 34 | 0 | 1 |
4. september 2024 | 35 | 1 | 0 |
3. september 2024 | 34 | 0 | 0 |
2. september 2024 | 34 | 0 | 0 |
1. september 2024 | 34 | 1 | 1 |
31. augusti 2024 | 34 | 1 | 1 |
30. augusti 2024 | 34 | 0 | 0 |
29. augusti 2024 | 34 | 0 | 1 |
28. augusti 2024 | 35 | 0 | 0 |
27. augusti 2024 | 35 | 0 | 0 |
26. augusti 2024 | 35 | 1 | 0 |
25. augusti 2024 | 34 | 0 | 0 |
24. augusti 2024 | 34 | 0 | 1 |
23. augusti 2024 | 35 | 0 | 0 |
22. augusti 2024 | 35 | 1 | 0 |
21. augusti 2024 | 34 | 0 | 1 |
20. augusti 2024 | 35 | 1 | 0 |
19. augusti 2024 | 34 | 0 | 1 |
18. augusti 2024 | 35 | 0 | 0 |
17. augusti 2024 | 35 | 1 | 0 |
16. augusti 2024 | 34 | 0 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler att hyra i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av industrilokaler att hyra i Västerort. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Västerort över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Västerort över tid.
Industrilokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 40 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 44 656 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 666 |
Högsta m2-pris | 2 650 |
Lägsta m2-pris | 1 150 |