Industrilokal att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Industrilokal att hyra
- 239 m2
Industrilokal att hyra, Uppsala,
Industrilokal att hyra i Uppsala
Information och data
Denna industrilokal att hyra ligger i Uppsala. Uppsala ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 239 m2.
Liknande lokaler
-
150 m2 industrilokal att hyra i Knivsta
Verkst dslok l med kontorsdel överlåtes- 23 966 kr. per månad
- 1 917,28 kr/m2/år
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet industrilokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Uppsala över tid.
Datum | Alla industrilokaler att hyra | Nya industrilokaler att hyra | Uthyrda industrilokaler |
---|---|---|---|
2. oktober 2025 | 54 | 5 | 0 |
1. oktober 2025 | 49 | 2 | 4 |
30. september 2025 | 51 | 0 | 1 |
29. september 2025 | 52 | 0 | 4 |
28. september 2025 | 56 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 56 | 4 | 0 |
26. september 2025 | 52 | 1 | 1 |
25. september 2025 | 52 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 52 | 3 | 3 |
23. september 2025 | 52 | 1 | 1 |
22. september 2025 | 52 | 2 | 0 |
21. september 2025 | 50 | 0 | 3 |
20. september 2025 | 53 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 53 | 4 | 0 |
18. september 2025 | 49 | 0 | 1 |
17. september 2025 | 50 | 1 | 5 |
16. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 54 | 5 | 5 |
14. september 2025 | 54 | 4 | 0 |
13. september 2025 | 50 | 0 | 0 |
12. september 2025 | 50 | 1 | 46 |
11. september 2025 | 95 | 0 | 2 |
10. september 2025 | 97 | 2 | 0 |
9. september 2025 | 95 | 1 | 2 |
8. september 2025 | 96 | 2 | 4 |
7. september 2025 | 98 | 1 | 0 |
6. september 2025 | 97 | 3 | 0 |
5. september 2025 | 94 | 0 | 4 |
4. september 2025 | 98 | 1 | 0 |
3. september 2025 | 97 | 6 | 3 |
2. september 2025 | 94 | 2 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av industrilokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Uppsala över tid.
Industrilokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 53 |
Antal nya lokaler sedan igår | 5 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 44 508 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
Högsta m2-pris | 0 |
Lägsta m2-pris | 0 |