Garage att hyra, Nacka, Saltsjö-Boo,
, Nacka- Garage att hyra
- Ca. 26 000 m2
- Garage att hyra
- Ca. 26 000 m2
⚡ Se all information om lokalen och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Garage att hyra, Nacka, Saltsjö-Boo,
Garage att hyra i Nacka, Saltsjö-Boo
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Garage ligger i Nacka, som ligger i Stockholms län. Lokalen är totalt 26000 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga garage att hyra i Nacka under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga garage att hyra i Nacka under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet garage att hyra i Nacka på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya garage i Nacka som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal garage i Nacka som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga garage i Nacka över tid, samlad statistik över nya garage i Nacka över tid, samlad statistik över uthyrda garage i Nacka över tid.
| Datum | Alla garage att hyra | Nya garage att hyra | Uthyrda garage |
|---|---|---|---|
| 27. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. januari 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 29. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 28. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistik över lediga garage att hyra i Nacka
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av garage att hyra i Nacka. Se också samlad statistik över alla lediga garage i Nacka över tid, samlad statistik över nya garage i Nacka över tid, samlad statistik över uthyrda garage i Nacka över tid.
| Garage | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 0 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 0 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
| Högsta m2-pris | 0 |
| Lägsta m2-pris | 0 |