Lediga lokaler att hyra, Göteborg,
, Område ej specificerat- Lediga lokaler att hyra
Lediga lokaler att hyra, Göteborg,
Lediga lokaler att hyra i Göteborg
Område: Göteborg
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Lediga lokaler ligger i Område ej specificerat, som ligger i Undefined.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
---|---|---|---|
9. oktober 2025 | 156 | 6 | 0 |
8. oktober 2025 | 150 | 5 | 6 |
7. oktober 2025 | 151 | 4 | 0 |
6. oktober 2025 | 147 | 0 | 0 |
5. oktober 2025 | 147 | 0 | 0 |
4. oktober 2025 | 147 | 5 | 10 |
3. oktober 2025 | 152 | 5 | 0 |
2. oktober 2025 | 147 | 3 | 0 |
1. oktober 2025 | 144 | 1 | 0 |
30. september 2025 | 143 | 1 | 0 |
29. september 2025 | 142 | 0 | 1 |
28. september 2025 | 143 | 2 | 0 |
27. september 2025 | 141 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 141 | 1 | 2 |
25. september 2025 | 142 | 3 | 2 |
24. september 2025 | 141 | 1 | 0 |
23. september 2025 | 140 | 0 | 5 |
22. september 2025 | 145 | 0 | 0 |
21. september 2025 | 145 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 145 | 1 | 2 |
19. september 2025 | 146 | 0 | 0 |
18. september 2025 | 146 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 146 | 0 | 1 |
16. september 2025 | 147 | 0 | 3 |
15. september 2025 | 150 | 0 | 2 |
14. september 2025 | 152 | 1 | 1 |
13. september 2025 | 152 | 11 | 9 |
12. september 2025 | 150 | 7 | 0 |
11. september 2025 | 143 | 0 | 0 |
10. september 2025 | 143 | 2 | 2 |
9. september 2025 | 143 | 1 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Område ej specificerat över tid.
Affärslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 156 |
Antal nya lokaler sedan igår | 6 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 124 422 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 998 |
Högsta m2-pris | 1 887,02 |
Lägsta m2-pris | 528,49 |