att hyra, Område ej specificerat, Göteborg, Sätila Holding AB
Sätila Holding AB, Område ej specificerat- 113 m2
- 113 m2
Denna lokal är inte längre ledig.
Sök liknande lokaler på Verksamhetslokaler.se
att hyra, Område ej specificerat, Göteborg, Sätila Holding AB
att hyra i Område ej specificerat, Göteborg
Postnummer: 41117
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till ligger i Område ej specificerat, som ligger i Undefined. Lokalen är totalt 113 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Område ej specificerat över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 23. november 2025 | 1453 | 1 | 0 |
| 22. november 2025 | 1452 | 11 | 14 |
| 21. november 2025 | 1455 | 15 | 4 |
| 20. november 2025 | 1444 | 1 | 14 |
| 19. november 2025 | 1457 | 10 | 15 |
| 18. november 2025 | 1462 | 46 | 56 |
| 17. november 2025 | 1472 | 8 | 0 |
| 16. november 2025 | 1464 | 3 | 33 |
| 15. november 2025 | 1494 | 5 | 6 |
| 14. november 2025 | 1495 | 47 | 47 |
| 13. november 2025 | 1495 | 14 | 28 |
| 12. november 2025 | 1509 | 2 | 68 |
| 11. november 2025 | 1575 | 5 | 1467 |
| 10. november 2025 | 3037 | 19 | 1 |
| 9. november 2025 | 3019 | 0 | 20 |
| 8. november 2025 | 3039 | 52 | 55 |
| 7. november 2025 | 3042 | 47 | 1 |
| 6. november 2025 | 2996 | 7 | 40 |
| 5. november 2025 | 3029 | 239 | 0 |
| 4. november 2025 | 2790 | 7 | 242 |
| 3. november 2025 | 3025 | 2 | 40 |
| 2. november 2025 | 3063 | 8 | 8 |
| 1. november 2025 | 3063 | 9 | 1 |
| 31. oktober 2025 | 3055 | 9 | 12 |
| 30. oktober 2025 | 3058 | 37 | 21 |
| 29. oktober 2025 | 3042 | 48 | 6 |
| 28. oktober 2025 | 3000 | 39 | 10 |
| 27. oktober 2025 | 2971 | 0 | 64 |
| 26. oktober 2025 | 3035 | 4 | 3 |
| 25. oktober 2025 | 3034 | 38 | 31 |
| 24. oktober 2025 | 3027 | 10 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Område ej specificerat över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 369 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 357 017 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 083 |
| Högsta m2-pris | 11 935,2 |
| Lägsta m2-pris | 1 |