Hyra lokal på Södermalm
Se alla lokaler att hyra på Södermalm nedan. Om du vill hyra lokal på Södermalm har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta lokaler som uthyres på Södermalm i vår databas. Hitta din nya lokal att hyra på Södermalm här. Lycka till! Mer info om att hyra lokaler på Södermalm.
-
Ca. 155 m2 butikslokal att hyra på Södermalm
- Ca. 47 000 kr. per månad
- Ca. 3 500 kr/m2/år
-
Ca. 125 m2 butikslokal att hyra på Södermalm
- Ca. 25 500 kr. per månad
- Ca. 2 500 kr/m2/år
Vanliga frågor om att hyra lokaler på Södermalm
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Södermalm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Södermalm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Södermalm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Södermalm över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 6. maj 2026 | 686 | 9 | 12 |
| 5. maj 2026 | 689 | 7 | 1 |
| 4. maj 2026 | 683 | 2 | 2 |
| 3. maj 2026 | 683 | 1 | 1 |
| 2. maj 2026 | 683 | 1 | 4 |
| 1. maj 2026 | 686 | 15 | 15 |
| 30. april 2026 | 686 | 5 | 1 |
| 29. april 2026 | 682 | 21 | 20 |
| 28. april 2026 | 681 | 13 | 1 |
| 27. april 2026 | 669 | 3 | 11 |
| 26. april 2026 | 677 | 1 | 0 |
| 25. april 2026 | 676 | 7 | 11 |
| 24. april 2026 | 680 | 60 | 61 |
| 23. april 2026 | 681 | 70 | 11 |
| 22. april 2026 | 622 | 10 | 9 |
| 21. april 2026 | 621 | 10 | 9 |
| 20. april 2026 | 620 | 11 | 3 |
| 19. april 2026 | 612 | 4 | 13 |
| 18. april 2026 | 621 | 7 | 1 |
| 17. april 2026 | 615 | 141 | 39 |
| 16. april 2026 | 513 | 7 | 5 |
| 15. april 2026 | 511 | 6 | 3 |
| 14. april 2026 | 508 | 3 | 2 |
| 13. april 2026 | 507 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 507 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 506 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 506 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 506 | 1 | 1 |
| 8. april 2026 | 506 | 2 | 0 |
| 7. april 2026 | 504 | 2 | 3 |
| 6. april 2026 | 505 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Södermalm. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Södermalm över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 738 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 9 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 12 |
| Lediga m2 totalt | 387 445 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 620 |
| Högsta m2-pris | 13 386,1 |
| Lägsta m2-pris | 310,71 |