Hyra industrilokal i Uppsala län
Vanliga frågor om att hyra industrilokaler i Uppsala län
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet industrilokaler att hyra i Uppsala län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler i Uppsala län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler i Uppsala län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla industrilokaler att hyra | Nya industrilokaler att hyra | Uthyrda industrilokaler |
|---|---|---|---|
| 24. april 2026 | 231 | 93 | 92 |
| 23. april 2026 | 230 | 94 | 0 |
| 22. april 2026 | 136 | 1 | 1 |
| 21. april 2026 | 136 | 3 | 4 |
| 20. april 2026 | 137 | 0 | 2 |
| 19. april 2026 | 139 | 2 | 3 |
| 18. april 2026 | 140 | 2 | 0 |
| 17. april 2026 | 138 | 50 | 8 |
| 16. april 2026 | 96 | 4 | 2 |
| 15. april 2026 | 94 | 4 | 4 |
| 14. april 2026 | 94 | 5 | 0 |
| 13. april 2026 | 89 | 6 | 6 |
| 12. april 2026 | 89 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 89 | 1 | 0 |
| 10. april 2026 | 88 | 1 | 3 |
| 9. april 2026 | 90 | 0 | 1 |
| 8. april 2026 | 91 | 2 | 2 |
| 7. april 2026 | 91 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 90 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 90 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 90 | 2 | 2 |
| 3. april 2026 | 90 | 5 | 0 |
| 2. april 2026 | 85 | 2 | 0 |
| 1. april 2026 | 83 | 0 | 4 |
| 31. mars 2026 | 87 | 1 | 3 |
| 30. mars 2026 | 89 | 1 | 2 |
| 29. mars 2026 | 90 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 90 | 0 | 4 |
| 27. mars 2026 | 94 | 4 | 8 |
| 26. mars 2026 | 98 | 3 | 0 |
| 25. mars 2026 | 95 | 4 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler att hyra i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av industrilokaler att hyra i Uppsala län. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Uppsala län över tid.
| Industrilokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 231 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 93 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 92 |
| Lediga m2 totalt | 171 424 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 114 |
| Högsta m2-pris | 114,28 |
| Lägsta m2-pris | 114,28 |