Bostadsfastigheter till salu i hela Sverige
Nedan kan du se bostadsfastigheter till salu och bostadsfastigheter till investering i hela Sverige. Tryck på den fastighet till salu som du vill ha mer info om. Hitta bostadsfastighet till salu eller bostadsfastigheter til salu här. Lycka till! Mer info om bostadsfastighet till salu.
Vanliga frågor om bostadsfastighet till salu
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsfastigheter till salu under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsfastigheter till salu under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsfastigheter till salu på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsfastigheter som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsfastigheter som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsfastigheter till salu över tid, samlad statistik över nya bostadsfastigheter till salu över tid, samlad statistik över sålda bostadsfastigheter över tid.
| Datum | Alla bostadsfastigheter till salu | Nya bostadsfastigheter till salu | Sålda bostadsfastigheter |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 232 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 232 | 0 | 1 |
| 5. april 2026 | 233 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 233 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 233 | 1 | 2 |
| 2. april 2026 | 234 | 1 | 3 |
| 1. april 2026 | 236 | 1 | 0 |
| 31. mars 2026 | 235 | 0 | 0 |
| 30. mars 2026 | 235 | 0 | 1 |
| 29. mars 2026 | 236 | 1 | 2 |
| 28. mars 2026 | 237 | 2 | 3 |
| 27. mars 2026 | 238 | 8 | 7 |
| 26. mars 2026 | 237 | 6 | 0 |
| 25. mars 2026 | 231 | 4 | 4 |
| 24. mars 2026 | 231 | 1 | 0 |
| 23. mars 2026 | 230 | 1 | 0 |
| 22. mars 2026 | 229 | 0 | 0 |
| 21. mars 2026 | 229 | 4 | 5 |
| 20. mars 2026 | 230 | 3 | 0 |
| 19. mars 2026 | 227 | 1 | 4 |
| 18. mars 2026 | 230 | 1 | 12 |
| 17. mars 2026 | 241 | 1 | 154 |
| 16. mars 2026 | 394 | 0 | 2 |
| 15. mars 2026 | 396 | 3 | 0 |
| 14. mars 2026 | 393 | 3 | 3 |
| 13. mars 2026 | 393 | 0 | 0 |
| 12. mars 2026 | 393 | 1 | 1 |
| 11. mars 2026 | 393 | 0 | 11 |
| 10. mars 2026 | 404 | 2 | 3 |
| 9. mars 2026 | 405 | 1 | 0 |
| 8. mars 2026 | 404 | 0 | 0 |
Statistik över lediga bostadsfastigheter till salu
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsfastigheter till salu. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsfastigheter till salu över tid, samlad statistik över nya bostadsfastigheter till salu över tid, samlad statistik över sålda bostadsfastigheter över tid.
| Bostadsfastigheter | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 232 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 99 089 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 6 727 |