Lediga affärslokaler i hela Sverige
Vanliga frågor om affärslokaler i Sverige
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga affärslokaler på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler över tid, samlad statistik över nya affärslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler över tid,samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda fastigheter över tid.
| Datum | Alla lediga affärslokaler | Nya lediga affärslokaler | Uthyrda eller sålda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 6032 | 29 | 229 |
| 6. april 2026 | 6232 | 12 | 12 |
| 5. april 2026 | 6232 | 32 | 25 |
| 4. april 2026 | 6225 | 26 | 39 |
| 3. april 2026 | 6238 | 52 | 61 |
| 2. april 2026 | 6247 | 73 | 0 |
| 1. april 2026 | 6174 | 111 | 199 |
| 31. mars 2026 | 6262 | 82 | 0 |
| 30. mars 2026 | 6180 | 57 | 0 |
| 29. mars 2026 | 6123 | 16 | 71 |
| 28. mars 2026 | 6178 | 1222 | 0 |
| 27. mars 2026 | 4956 | 95 | 1 |
| 26. mars 2026 | 4862 | 1421 | 0 |
| 25. mars 2026 | 3441 | 58 | 1470 |
| 24. mars 2026 | 4853 | 40 | 46 |
| 23. mars 2026 | 4859 | 7 | 15 |
| 22. mars 2026 | 4867 | 26 | 26 |
| 21. mars 2026 | 4867 | 61 | 63 |
| 20. mars 2026 | 4869 | 62 | 2 |
| 19. mars 2026 | 4809 | 109 | 201 |
| 18. mars 2026 | 4901 | 170 | 75 |
| 17. mars 2026 | 4806 | 296 | 0 |
| 16. mars 2026 | 4510 | 3 | 21 |
| 15. mars 2026 | 4528 | 20 | 57 |
| 14. mars 2026 | 4565 | 80 | 70 |
| 13. mars 2026 | 4555 | 32 | 26 |
| 12. mars 2026 | 4549 | 53 | 0 |
| 11. mars 2026 | 4496 | 22 | 11 |
| 10. mars 2026 | 4485 | 36 | 53 |
| 9. mars 2026 | 4502 | 31 | 53 |
| 8. mars 2026 | 4524 | 14 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga affärslokaler under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler över tid, samlad statistik över nya affärslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler över tid, samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda fastigheter över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 6 121 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 29 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 229 |
| Lediga m2 totalt | 9 385 923 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 871 |
| Högsta m2-pris | 10 500 |
| Lägsta m2-pris | 1,03 |