Restaurang till salu, Östersund,
, Östersund- Restaurang till salu
Restaurang till salu, Östersund,
Restaurang till salu i Östersund
Information och data
Denna restauranglokal till salu ligger i Östersund. Östersund har postnummer 83132, och ligger i kommunen Östersund som ligger i Jämtland.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga restauranglokaler till salu i Östersund under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga restauranglokaler till salu i Östersund under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet restauranglokaler till salu i Östersund på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya restauranglokaler i Östersund som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal restauranglokaler i Östersund som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga restauranglokaler till salu i Östersund över tid, samlad statistik över nya restauranglokaler till salu i Östersund över tid, samlad statistik över sålda restauranglokaler i Östersund över tid.
| Datum | Alla restauranglokaler till salu | Nya restauranglokaler till salu | Sålda restauranglokaler |
|---|---|---|---|
| 9. december 2025 | 3 | 1 | 1 |
| 8. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 7. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 6. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 5. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 4. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 3. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 1. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 30. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 29. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 28. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 27. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 26. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 25. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 24. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 23. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 22. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 21. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 20. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 19. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 18. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 17. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 16. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 15. november 2025 | 3 | 1 | 1 |
| 14. november 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 13. november 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 12. november 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 11. november 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 10. november 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 9. november 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik över lediga restauranglokaler till salu i Östersund
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av restauranglokaler till salu i Östersund. Se också samlad statistik över alla lediga restauranglokaler till salu i Östersund över tid, samlad statistik över nya restauranglokaler till salu i Östersund över tid, samlad statistik över sålda restauranglokaler i Östersund över tid.
| Restauranglokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 3 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 160 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 437 |