Fastighetsmark till salu, Fagersta,
, Fagersta- Fastighetsmark till salu
- 5 000 m2
Fastighetsmark till salu, Fagersta,
Fastighetsmark till salu i Fagersta
Information och data
Denna fastighetsmark till salu ligger i Fagersta. Fagersta har postnummer 73730, och ligger i kommunen Fagersta som ligger i Västmanland. Fastighetsmarken är totalt 5000 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastighetsmarker till salu i Fagersta under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastighetsmarker till salu i Fagersta under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastighetsmarker till salu i Fagersta på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastighetsmarker i Fagersta som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastighetsmarker i Fagersta som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastighetsmarker till salu i Fagersta över tid, samlad statistik över nya fastighetsmarker till salu i Fagersta över tid, samlad statistik över sålda fastighetsmarker i Fagersta över tid.
Datum | Alla fastighetsmarker till salu | Nya fastighetsmarker till salu | Sålda fastighetsmarker |
---|---|---|---|
15. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 3 | 1 | 0 |
12. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
11. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
10. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
9. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
8. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
7. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
6. september 2025 | 2 | 0 | 1 |
5. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
4. september 2025 | 3 | 1 | 0 |
3. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
2. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
1. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
31. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
30. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
29. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
28. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
27. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
26. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
25. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
24. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
23. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
22. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
21. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
20. augusti 2025 | 2 | 0 | 0 |
19. augusti 2025 | 2 | 0 | 1 |
18. augusti 2025 | 3 | 0 | 1 |
17. augusti 2025 | 4 | 0 | 0 |
16. augusti 2025 | 4 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fastighetsmarker till salu i Fagersta
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastighetsmarker till salu i Fagersta. Se också samlad statistik över alla lediga fastighetsmarker till salu i Fagersta över tid, samlad statistik över nya fastighetsmarker till salu i Fagersta över tid, samlad statistik över sålda fastighetsmarker i Fagersta över tid.
Fastighetsmarker | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 3 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 15 734 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 292 |