Fastighet till salu, Uppsala, Sunnerstavägen
Sunnerstavägen, Uppsala- Fastighet till salu
- 110 m2
- Fastighet till salu
- 110 m2
⚡ Se all information om fastigheten och få direkt tillgång till säljarens kontaktuppgifter.
Fastighet till salu, Uppsala, Sunnerstavägen
Fastighet till salu i Uppsala
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 110 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla fastigheter till salu | Nya fastigheter till salu | Sålda fastigheter |
|---|---|---|---|
| 17. november 2025 | 37 | 2 | 2 |
| 16. november 2025 | 37 | 3 | 0 |
| 15. november 2025 | 34 | 0 | 2 |
| 14. november 2025 | 36 | 0 | 1 |
| 13. november 2025 | 37 | 1 | 0 |
| 12. november 2025 | 36 | 0 | 1 |
| 11. november 2025 | 37 | 1 | 0 |
| 10. november 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 9. november 2025 | 36 | 1 | 1 |
| 8. november 2025 | 36 | 1 | 1 |
| 7. november 2025 | 36 | 1 | 0 |
| 6. november 2025 | 35 | 2 | 3 |
| 5. november 2025 | 36 | 2 | 0 |
| 4. november 2025 | 34 | 0 | 2 |
| 3. november 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 2. november 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 1. november 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 36 | 1 | 1 |
| 30. oktober 2025 | 36 | 16 | 12 |
| 29. oktober 2025 | 32 | 13 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 19 | 0 | 18 |
| 27. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 37 | 16 | 13 |
| 24. oktober 2025 | 34 | 11 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 23 | 1 | 14 |
| 21. oktober 2025 | 36 | 1 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 35 | 1 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 34 | 3 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 36 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 25 906 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 822 |