Fastighet till salu, Borås, Sjömarken,
, Borås- Fastighet till salu
- 4 000 m2
![Fastighet till salu, Borås, Sjömarken, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(482249)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/482249_134.webp?t=638941511793667609) 
            - Fastighet till salu
- 4 000 m2
⚡ Skriv direkt till uthyrare ⚡ Ledigt – först till kvarn ⚡ De bästa lokalerna före alla andra
Fastighet till salu, Borås, Sjömarken,
Fakta
Rapportera fel- 482249
- Fastighet
- 4 000 m2
⚡ Skriv direkt till uthyrare ⚡ Ledigt – först till kvarn ⚡ De bästa lokalerna före alla andra
Fastighet till salu i Borås, Sjömarken
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Borås, som ligger i Västra Götaland. Fastigheten är totalt 4000 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Borås under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Borås under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastigheter till salu i Borås på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastigheter i Borås som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastigheter  i Borås som sålts på datumet.   Se även samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Borås över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Borås över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Borås över tid.
| Datum | Alla fastigheter till salu | Nya fastigheter till salu | Sålda fastigheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 42 | 23 | 22 | 
| 29. oktober 2025 | 41 | 22 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 19 | 1 | 24 | 
| 27. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 42 | 23 | 23 | 
| 24. oktober 2025 | 42 | 20 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 22 | 1 | 2 | 
| 22. oktober 2025 | 23 | 0 | 19 | 
| 21. oktober 2025 | 42 | 2 | 3 | 
| 20. oktober 2025 | 43 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 43 | 0 | 2 | 
| 18. oktober 2025 | 45 | 2 | 2 | 
| 17. oktober 2025 | 45 | 1 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 44 | 0 | 1 | 
| 15. oktober 2025 | 45 | 1 | 1 | 
| 14. oktober 2025 | 45 | 2 | 1 | 
| 13. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 44 | 0 | 1 | 
| 10. oktober 2025 | 45 | 1 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 44 | 1 | 2 | 
| 7. oktober 2025 | 45 | 2 | 2 | 
| 6. oktober 2025 | 45 | 2 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 43 | 1 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 43 | 0 | 1 | 
| 3. oktober 2025 | 44 | 3 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 41 | 0 | 1 | 
| 1. oktober 2025 | 42 | 0 | 2 | 
| 30. september 2025 | 44 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga fastigheter till salu i Borås
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastigheter till salu i Borås.  Se också  samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Borås över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Borås över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Borås över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 42 | 
| Antal nya lokaler sedan igår | 23 | 
| Antal sålda lokaler sedan igår | 22 | 
| Lediga m2 totalt | 19 755 | 
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 971 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
