Lediga showrooms i Lund Kommun
-
Ca. 25 m2 butikslokal att hyra i Lundby
- Ca. 7 500 kr. per månad
- Ca. 4 000 kr/m2/år
Vanliga frågor om lediga showrooms
Statistik över utvecklingen av lediga showrooms under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga showrooms under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga showrooms på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya showrooms som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal showrooms som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga showrooms över tid, samlad statistik över nya showrooms över tid, samlad statistik över uthyrda showrooms över tid,samlad statistik över alla lediga showrooms till salu över tid, samlad statistik över nya showrooms till salu över tid, samlad statistik över sålda showrooms över tid.
| Datum | Alla lediga showrooms | Nya lediga showrooms | Uthyrda eller sålda showrooms |
|---|---|---|---|
| 27. april 2026 | 7 | 0 | 1 |
| 26. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 30. mars 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 29. mars 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 8 | 0 | 0 |
Statistik över lediga showrooms
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga showrooms under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga showrooms över tid, samlad statistik över nya showrooms över tid, samlad statistik över uthyrda showrooms över tid, samlad statistik över alla lediga showrooms till salu över tid, samlad statistik över nya showrooms till salu över tid, samlad statistik över sålda showrooms över tid.
| Showrooms | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 2 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 450 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
| Högsta m2-pris | 0 |
| Lägsta m2-pris | 0 |