Lager att hyra, Lerum, Stenkullen,
, Lerum- Lager att hyra
- 767 m2
![Lager att hyra, Lerum, Stenkullen, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(479140)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/479140_134.webp?t=638561777793302964) 
            - Lager att hyra
- 767 m2
⚡ Se all information om lokalen och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Lager att hyra, Lerum, Stenkullen,
Fakta
Rapportera fel- 479140
- Lager
- Industrilokal
- 767 m2
- Inte angivet
⚡ Se all information om lokalen och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Lager att hyra i Lerum, Stenkullen
Information och data
Detta lager att hyra, som alternativt kan användas till Industrilokal ligger i Lerum. Lerum har postnummer 44361, och ligger i kommunen Lerum som ligger i Västra Götaland. Lokalen är totalt 767 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Lerum under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Lerum under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Lerum på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Lerum som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler  i Lerum som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler  i Lerum över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler  i Lerum över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler  i Lerum över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 21 | 1 | 1 | 
| 29. oktober 2025 | 21 | 1 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 20 | 1 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 20 | 1 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 19 | 0 | 2 | 
| 14. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 21 | 1 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 21 | 1 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 20 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Lerum
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Lerum. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler  i Lerum över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler  i Lerum över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler  i Lerum över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 21 | 
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 | 
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 | 
| Lediga m2 totalt | 19 722 | 
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 | 
| Högsta m2-pris | 0 | 
| Lägsta m2-pris | 0 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
            
         
            
         
