Kontor att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Kontor att hyra
- 677 m2
- Kontor att hyra
- 677 m2
Denna lokal är inte längre ledig.
Sök liknande lokaler på Verksamhetslokaler.se
Kontor att hyra, Uppsala,
Kontor att hyra i Uppsala
Information och data
Detta kontor att hyra, som alternativt kan användas till Lager ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 677 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 308 | 3 | 12 |
| 22. oktober 2025 | 317 | 5 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 312 | 15 | 4 |
| 20. oktober 2025 | 301 | 0 | 2 |
| 19. oktober 2025 | 303 | 3 | 3 |
| 18. oktober 2025 | 303 | 3 | 5 |
| 17. oktober 2025 | 305 | 17 | 15 |
| 16. oktober 2025 | 303 | 8 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 295 | 12 | 18 |
| 14. oktober 2025 | 301 | 13 | 11 |
| 13. oktober 2025 | 299 | 0 | 6 |
| 12. oktober 2025 | 305 | 3 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 302 | 1 | 7 |
| 10. oktober 2025 | 308 | 25 | 17 |
| 9. oktober 2025 | 300 | 17 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 283 | 14 | 11 |
| 7. oktober 2025 | 280 | 11 | 6 |
| 6. oktober 2025 | 275 | 0 | 4 |
| 5. oktober 2025 | 279 | 1 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 279 | 6 | 9 |
| 3. oktober 2025 | 282 | 12 | 8 |
| 2. oktober 2025 | 278 | 2 | 7 |
| 1. oktober 2025 | 283 | 8 | 2 |
| 30. september 2025 | 277 | 3 | 10 |
| 29. september 2025 | 284 | 8 | 10 |
| 28. september 2025 | 286 | 6 | 4 |
| 27. september 2025 | 284 | 7 | 14 |
| 26. september 2025 | 291 | 8 | 6 |
| 25. september 2025 | 289 | 7 | 0 |
| 24. september 2025 | 282 | 8 | 7 |
| 23. september 2025 | 281 | 3 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 312 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 12 |
| Lediga m2 totalt | 115 568 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 4 326 |
| Högsta m2-pris | 8 571,43 |
| Lägsta m2-pris | 1 100 |