Lediga kontorslokaler i Stockholm
Vanliga frågor om lediga kontorslokaler i Stockholm
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga kontorslokaler i Stockholm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Stockholm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Stockholm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Stockholm över tid,samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lediga kontorslokaler | Nya lediga kontorslokaler | Uthyrda eller sålda kontorslokaler |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 2509 | 9 | 0 |
| 6. april 2026 | 2500 | 7 | 0 |
| 5. april 2026 | 2493 | 2 | 3 |
| 4. april 2026 | 2494 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 2493 | 11 | 10 |
| 2. april 2026 | 2492 | 26 | 0 |
| 1. april 2026 | 2466 | 9 | 21 |
| 31. mars 2026 | 2478 | 28 | 16 |
| 30. mars 2026 | 2466 | 16 | 0 |
| 29. mars 2026 | 2450 | 3 | 4 |
| 28. mars 2026 | 2451 | 18 | 137 |
| 27. mars 2026 | 2570 | 42 | 40 |
| 26. mars 2026 | 2568 | 175 | 0 |
| 25. mars 2026 | 2393 | 21 | 127 |
| 24. mars 2026 | 2499 | 28 | 46 |
| 23. mars 2026 | 2517 | 22 | 0 |
| 22. mars 2026 | 2495 | 3 | 0 |
| 21. mars 2026 | 2492 | 17 | 16 |
| 20. mars 2026 | 2491 | 70 | 18 |
| 19. mars 2026 | 2439 | 30 | 4 |
| 18. mars 2026 | 2413 | 35 | 25 |
| 17. mars 2026 | 2403 | 16 | 11 |
| 16. mars 2026 | 2398 | 11 | 0 |
| 15. mars 2026 | 2387 | 13 | 0 |
| 14. mars 2026 | 2374 | 19 | 5 |
| 13. mars 2026 | 2360 | 33 | 14 |
| 12. mars 2026 | 2341 | 41 | 9 |
| 11. mars 2026 | 2309 | 41 | 23 |
| 10. mars 2026 | 2291 | 36 | 152 |
| 9. mars 2026 | 2407 | 109 | 79 |
| 8. mars 2026 | 2377 | 56 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga kontorslokaler i Stockholm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Stockholm över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 2 513 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 9 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 638 225 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 994 |
| Högsta m2-pris | 10 500 |
| Lägsta m2-pris | 6,42 |