Hyra industrilokal på Södermalm
-
Ca. 870 m2 lager att hyra i Stockholm
- Ca. 108 000 kr. per månad
- Ca. 1 500 kr/m2/år
Vanliga frågor om att hyra industrilokaler på Södermalm
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet industrilokaler att hyra i Södermalm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler i Södermalm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler i Södermalm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Södermalm över tid.
| Datum | Alla industrilokaler att hyra | Nya industrilokaler att hyra | Uthyrda industrilokaler |
|---|---|---|---|
| 11. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 30. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 29. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 27. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 26. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 25. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 24. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 23. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 22. mars 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 21. mars 2026 | 4 | 1 | 1 |
| 20. mars 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 19. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. mars 2026 | 3 | 2 | 2 |
| 17. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 14. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 13. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 12. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler att hyra på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av industrilokaler att hyra i Södermalm. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Södermalm över tid.
| Industrilokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 5 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 3 054 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 491 |
| Högsta m2-pris | 1 491,37 |
| Lägsta m2-pris | 1 491,37 |