Lediga butikslokaler i hela Sverige
Vanliga frågor om lediga butikslokaler i Sverige
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga butikslokaler på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler över tid, samlad statistik över nya butikslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler över tid,samlad statistik över alla lediga butiker till salu över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda butiker över tid.
| Datum | Alla lediga butikslokaler | Nya lediga butikslokaler | Uthyrda eller sålda butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 2856 | 23 | 0 |
| 6. april 2026 | 2833 | 7 | 3 |
| 5. april 2026 | 2829 | 7 | 1 |
| 4. april 2026 | 2823 | 2 | 5 |
| 3. april 2026 | 2826 | 20 | 23 |
| 2. april 2026 | 2829 | 78 | 0 |
| 1. april 2026 | 2751 | 14 | 64 |
| 31. mars 2026 | 2801 | 29 | 2 |
| 30. mars 2026 | 2774 | 10 | 1 |
| 29. mars 2026 | 2765 | 5 | 13 |
| 28. mars 2026 | 2773 | 19 | 293 |
| 27. mars 2026 | 3047 | 67 | 60 |
| 26. mars 2026 | 3040 | 344 | 0 |
| 25. mars 2026 | 2696 | 22 | 317 |
| 24. mars 2026 | 2991 | 29 | 31 |
| 23. mars 2026 | 2993 | 9 | 0 |
| 22. mars 2026 | 2984 | 4 | 9 |
| 21. mars 2026 | 2989 | 34 | 20 |
| 20. mars 2026 | 2975 | 51 | 2 |
| 19. mars 2026 | 2926 | 40 | 38 |
| 18. mars 2026 | 2924 | 31 | 15 |
| 17. mars 2026 | 2908 | 26 | 25 |
| 16. mars 2026 | 2907 | 9 | 0 |
| 15. mars 2026 | 2898 | 22 | 0 |
| 14. mars 2026 | 2876 | 34 | 15 |
| 13. mars 2026 | 2857 | 45 | 0 |
| 12. mars 2026 | 2812 | 60 | 47 |
| 11. mars 2026 | 2799 | 50 | 25 |
| 10. mars 2026 | 2774 | 35 | 151 |
| 9. mars 2026 | 2890 | 111 | 87 |
| 8. mars 2026 | 2866 | 58 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga butikslokaler under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler över tid, samlad statistik över nya butikslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler över tid, samlad statistik över alla lediga butiker till salu över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda butiker över tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 2 861 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 23 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 561 341 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 959 |
| Högsta m2-pris | 19 470,86 |
| Lägsta m2-pris | 1,58 |