Verksamhetslokaler i Uppsala
-
Ca. 25 m2 kontor att hyra i Uppsala
Fri kontakt- Ca. 5 000 kr. per månad
- Ca. 2 500 kr/m2/år
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lokaler i Uppsala på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Uppsala som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Uppsala som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala över tid,samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lediga lokaler | Nya lediga lokaler | Uthyrda eller sålda lokaler |
|---|---|---|---|
| 27. maj 2026 | 1572 | 107 | 106 |
| 26. maj 2026 | 1571 | 4 | 5 |
| 25. maj 2026 | 1572 | 1 | 8 |
| 24. maj 2026 | 1579 | 17 | 13 |
| 23. maj 2026 | 1575 | 19 | 12 |
| 22. maj 2026 | 1568 | 4 | 14 |
| 21. maj 2026 | 1578 | 5 | 12 |
| 20. maj 2026 | 1585 | 1 | 1 |
| 19. maj 2026 | 1585 | 4 | 5 |
| 18. maj 2026 | 1586 | 3 | 6 |
| 17. maj 2026 | 1589 | 174 | 173 |
| 16. maj 2026 | 1588 | 76 | 80 |
| 15. maj 2026 | 1592 | 101 | 95 |
| 14. maj 2026 | 1586 | 0 | 2 |
| 13. maj 2026 | 1588 | 8 | 9 |
| 12. maj 2026 | 1589 | 9 | 8 |
| 11. maj 2026 | 1588 | 138 | 134 |
| 10. maj 2026 | 1584 | 218 | 216 |
| 9. maj 2026 | 1582 | 6 | 7 |
| 8. maj 2026 | 1583 | 175 | 168 |
| 7. maj 2026 | 1576 | 189 | 186 |
| 6. maj 2026 | 1573 | 6 | 18 |
| 5. maj 2026 | 1585 | 5 | 3 |
| 4. maj 2026 | 1583 | 5 | 1 |
| 3. maj 2026 | 1579 | 0 | 2 |
| 2. maj 2026 | 1581 | 165 | 166 |
| 1. maj 2026 | 1582 | 217 | 210 |
| 30. april 2026 | 1575 | 60 | 1 |
| 29. april 2026 | 1516 | 15 | 28 |
| 28. april 2026 | 1529 | 159 | 143 |
| 27. april 2026 | 1513 | 150 | 0 |
Statistik över lediga lokaler i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lokaler i Uppsala under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Uppsala över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 247 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 107 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 106 |
| Lediga m2 totalt | 432 918 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 899 |
| Högsta m2-pris | 8 571,43 |
| Lägsta m2-pris | 100 |